Servicio técnico para placas de intercambiadores de calor
Reacondicionamiento de intercambiadores de placas. Un intercambiador de calor que funcione mal puede afectar la seguridad, la calidad del producto y los costos de energía. La falla puede conducir a costosos tiempos de inactividad y pérdidas importantes en la producción. Mediante el mantenimiento regular y proactivo de su intercambiador de calor de placas con juntas, el rendimiento se conserva y las operaciones se mantienen libres de problemas y predecibles.
Auditoría visual de condición para intercambiadores de calor, tenemos la experiencia para ayudarlo, ya sea que experimente un problema hoy, desee evitar problemas futuros o desee resolver el problema usted mismo con nuestro solucionador de problemas en línea.
Solucionador de problemas en línea: sea el experto
¿Un intercambiador de calor con fugas? ¿Rendimiento térmico reducido? Identifique las causas de varios problemas que podría experimentar con su intercambiador de calor de placas, o mejor aún, cómo evitar que sucedan, a través de nuestro solucionador de problemas en línea con el mantenimiento preventivo. Si es necesario, nuestros solucionadores de problemas experimentados y capacitados están a su servicio.
Solucione los problemas de sus intercambiadores de calor de placas con juntas
Las habilidades y el conocimiento empoderan
Cuando compra equipos Alfa Laval, compra tranquilidad. Pero también debe confiar en los operadores de su equipo para hacer el trabajo. Es por eso que el desarrollo de competencias es invaluable para sus operaciones diarias. Si tiene alguna necesidad específica de capacitación, háganoslo saber y nos comunicaremos con usted pronto.
Piezas de repuesto
Consejos para asegurarse de que sus piezas sean genuinas:
- Busque el logotipo de Alfa Laval en cada embalaje y pieza
- Asegúrese de que el nombre y la marca comercial Alfa Laval, con las palabras "Piezas originales", estén impresas en el embalaje.
- Revise la lista de empaque para asegurarse de que la pieza sea genuina.
- Inspeccione el número de pieza impreso en cada paquete.
Cómo pedir repuestos originales Alfa Laval
Encuentra tu local Alfa Laval office y llámanos o envíanos un correo electrónico.
OR
Complete el siguiente formulario y envíenos su solicitud. Nuestra oficina de ventas local se comunicará con usted.
Calculadora de servicios
¿Cuánto tiempo durarán sus juntas?
Con la herramienta GPredict ™ patentada de Alfa Laval, nuestros asesores de servicio pueden brindarle una estimación confiable de la vida útil esperada de sus juntas. La herramienta se basa en cálculos precisos basados en su equipo específico y los detalles relevantes de la aplicación, incluida la temperatura, el material de la junta, si usa juntas pegadas o no pegadas y la frecuencia con la que abre su unidad en el curso de la operación anual. Con eso, puede planificar el reconditioning de sus placas, ya que siempre sabe cuándo es el momento de volver a empaquetarse con mucha antelación. Aproveche GPredict ™ con una predicción de juntas personalizada basada en su instalación * por contacting us today.
Reacondicionamiento de intercambiadores de placas y mantenimiento preventivo
Todos los intercambiadores de calor pierden rendimiento con el tiempo. El equipo de limpieza de Alfa Laval (CIP) proporciona una limpieza en línea rápida y fácil, pero recomendamos enviar las unidades para reacondicionamiento de forma regular para restablecer el estado de su equipo a una condición como nueva.
Una auditoría visual de rendimiento realizada por un ingeniero calificado le brinda una evaluación del estado actual de sus unidades, lo que facilita la planificación del tiempo de inactividad. En el reacondicionamiento, reemplazamos las juntas, mejoramos las placas o reemplazamos las dañadas con repuestos originales Alfa Laval de acuerdo con las especificaciones originales.
Evaluación de la condición visual (VCA)
Gracias a nuestra incomparable experiencia en intercambiadores de calor, Alfa Laval puede realizar una inspección visual de su intercambiador de calor de placas con juntas mientras está en funcionamiento, identificando problemas potenciales antes de que se conviertan en problemas importantes. Utilizando tecnología de cámara infrarroja, también evaluamos el rendimiento real de transferencia de calor del intercambiador de calor. Luego le proporcionamos recomendaciones basadas en nuestros hallazgos y análisis de las imágenes térmicas.
Prueba de integridad
Alfa Laval Integrity Testing es un servicio proactivo único especialmente desarrollado para intercambiadores de calor de placas con juntas. Con las pruebas de integridad, nuestros expertos lo ayudan a identificar problemas potenciales como grietas o fugas en las placas del canal, lo que le permite tomar las medidas necesarias con anticipación y evitar averías inesperadas. De este modo, puede planificar mejor el mantenimiento de sus intercambiadores de calor y garantizar la seguridad de su producto.
Documentación técnica
Alfa Laval M line plate-and-frame heat exchangers.pdf PD Sheet - M-Series Plate Heat Exchangers - EN.pdf
2018-06-18 263 kBAlfa Laval M-Serie-BaseLine-FrontLine Gemini plate-and-frame heat exchangers.pdf PD Sheet - M-Serie-BaseLine-FrontLine Gemini Plate Heat Exchangers - EN.pdf
2018-06-18 616 kBAQ line - AQ1, AQ1A, AQ1L, AQ2, AQ2A, AQ2L, AQ2S, AQ2T, AQ3, AQ4, AQ4T Manual_EN.pdf 200000284
2018-06-18 3911 kBAQ line - AQ1, AQ1A, AQ1L, AQ2, AQ2A, AQ2L, AQ2S, AQ2T, AQ3, AQ4, AQ4T Manual_ES.pdf 200000284
2018-06-18 3916 kBAQ line - AQ14, AQ14S, AQ14L, AQ18, AQ18TS, AQ20, AQ20S Manual_ES.pdf 2000000424
2018-06-18 5433 kBAQ line - AQ14, AQ14S, AQ14L, AQ18, AQ18TS, AQ20, AQ20S Manual_EN.pdf 200000424
2018-06-18 5428 kBAQ line - AQ4L, AQ6, AQ6L, AQ6T, AQ8, AQ8S, AQ8T, AQ10, AQ10T Manual_EN.pdf 200000547
2018-06-18 4540 kBAQ line - AQ4L, AQ6, AQ6L, AQ6T, AQ8, AQ8S, AQ8T, AQ10, AQ10T Manual_ES.pdf 200000547
2018-06-18 4545 kBAQ line – AQ2T-BZM, AQ2T-PZM, AQ4T-BZM, AQ4T-MZM Manual_EN.pdf 200000993
2018-06-18 3644 kBAQ line – AQ2T-BZM, AQ2T-PZM, AQ4T-BZM, AQ4T-MZM Manual_ES.pdf 200000993
2018-06-18 3650 kBBaseLine® M line Manual EN.pdf
2018-06-18 4866 kBBaseLine® M line Manual RU.pdf
2018-06-18 4907 kBCooling insulation AlfaQ line_EN.pdf
2018-06-18 876 kBCooling insulation Industrial line_EN.pdf
2018-06-18 876 kBEvaporators and condensers
2018-06-18 4147 kBFrontLine ClipLine_Instruction manual_ENGB.pdf
2018-06-18 7357 kBFrontLine ClipLine_Instruction manual_RU.pdf
2018-06-18 7380 kBH4_Product leaflet_EN.pdf
2018-06-18 460 kBH8_Product leaflet_EN.pdf
2018-06-18 435 kBHeating insulation AlfaQ line_EN.pdf
2018-06-18 907 kBHeating insulation Industrial line_EN.pdf
2018-06-18 907 kBIndustrial line - M15, TL10, T15, TL15, T20, T21, TS20, T25, MX25, MA30, WideGap 100, WideGap 200 Manual_ES.pdf 200000418
2018-06-18 4571 kBIndustrial line - M15, TL10, T15, TL15, T20, T21, TS20, T25, MX25, MA30, WideGap 100, WideGap 200 Manual_EN.pdf 200000418
2018-06-18 4566 kBIndustrial line - M3, M6, M10, T2, T5, T6, T8, T10, TL3, TL6, TS6 Manual_ES.pdf 200000279
2018-06-18 3412 kBIndustrial line - M3, M6, M10, T2, T5, T6, T8, T10, TL3, TL6, TS6 Manual_EN.pdf 200000279
2018-06-18 3936 kBIndustrial line - T35, TS35, TL35, T45, T50, TS50, WideGap 350 Manual_EN.pdf 200000421
2018-06-18 5421 kBIndustrial line - T35, TS35, TL35, T45, T50, TS50, WideGap 350 Manual_ES.pdf 200000421
2018-06-18 5425 kBIndustrial line – T6–BZM, T6–PZM, T10–BZM, T10–MZM Manual_EN.pdf 200000807
2018-06-18 3667 kBIndustrial line – T6–BZM, T6–PZM, T10–BZM, T10–MZM Manual_ES.pdf 200000807
2018-06-18 3673 kBIndustrial semi-welded line Manual_EN.pdf 200000419
2018-06-18 5423 kBIndustrial semi-welded line Manual_ES.pdf 200000419
2018-06-18 5431 kBInstruction manual AlfaCond (EN).pdf
2018-06-18 1566 kBInstruction manual AlfaCond (RU).pdf
2018-06-18 1948 kBInstruction manual AlfaVap (EN).pdf
2018-06-18 1780 kBInstruction manual AlfaVap (RU).pdf
2018-06-18 2033 kBPort filter_Instruction manual_ENGB.pdf
2018-06-18 992 kBProduct leaflet Diabon.pdf
2018-06-18 1641 kBProductLeaflet_AlfaCond400_EN.pdf 200000062
2018-06-18 328 kBProductLeaflet_AlfaCond400_ES.pdf 200000062
2018-06-18 328 kBProductLeaflet_AlfaCond600_EN.pdf 200000063
2018-06-18 330 kBProductLeaflet_AlfaCond600_ES.pdf 200000063
2018-06-18 331 kBProductLeaflet_AlfaCond800_EN.pdf 200000064
2018-06-18 348 kBProductLeaflet_AlfaCond800_ES.pdf 200000064
2018-06-18 349 kBProductLeaflet_AlfaVap350_EN.pdf 200000065
2018-06-18 285 kBProductLeaflet_AlfaVap350_ES.pdf 200000065
2018-06-18 286 kBProductLeaflet_AlfaVap500_EN.pdf 200000066
2018-06-18 285 kBProductLeaflet_AlfaVap500_ES.pdf 200000066
2018-06-18 285 kBProductLeaflet_AlfaVap650_EN.pdf 200000067
2018-06-18 342 kBProductLeaflet_AlfaVap650_ES.pdf 200000067
2018-06-18 343 kBProductLeaflet_AlfaVap700_EN.pdf 200000068
2018-06-18 388 kBProductLeaflet_AlfaVap700_ES.pdf 200000068
2018-06-18 389 kBProductLeaflet_AQ1_EN.pdf CHE00091
2018-06-18 429 kBProductLeaflet_AQ1_ES.pdf CHE00091
2018-06-18 424 kBProductLeaflet_AQ10T_EN.pdf 200000142
2018-06-18 527 kBProductLeaflet_AQ10T_ES.pdf 200000142
2018-06-18 528 kBProductLeaflet_AQ14_EN.pdf CHE00133
2018-06-18 1870 kBProductLeaflet_AQ14_ES.pdf CHE00133
2018-06-18 1869 kBProductLeaflet_AQ14L_EN.pdf CHE00106
2018-06-18 765 kBProductLeaflet_AQ14L_ES.pdf CHE00106
2018-06-18 766 kBProductLeaflet_AQ14S_EN.pdf CHE00107
2018-06-18 1016 kBProductLeaflet_AQ14S_ES.pdf CHE00107
2018-06-18 1018 kBProductLeaflet_AQ18_EN.pdf CHE00108
2018-06-18 793 kBProductLeaflet_AQ18_ES.pdf CHE00108
2018-06-18 794 kBProductLeaflet_AQ18TS_EN.pdf 200006265
2018-06-18 537 kBProductLeaflet_AQ18TS_ES.pdf 200006265
2018-06-18 538 kBProductLeaflet_AQ1A_EN.pdf CHE00092
2018-06-18 454 kBProductLeaflet_AQ1A_ES.pdf CHE00092
2018-06-18 480 kBProductLeaflet_AQ1L_EN.pdf CHE00093
2018-06-18 441 kBProductLeaflet_AQ1L_ES.pdf CHE00093
2018-06-18 535 kBProductLeaflet_AQ2_EN.pdf CHE00094
2018-06-18 473 kBProductLeaflet_AQ2_ES.pdf CHE00094
2018-06-18 474 kBProductLeaflet_AQ20_EN.pdf CHE00109
2018-06-18 613 kBProductLeaflet_AQ20_ES.pdf CHE00109
2018-06-18 614 kBProductLeaflet_AQ20S_EN.pdf CHE00110
2018-06-18 662 kBProductLeaflet_AQ20S_ES.pdf CHE00110
2018-06-18 664 kBProductLeaflet_AQ2A_EN.pdf CHE00095
2018-06-18 444 kBProductLeaflet_AQ2A_ES.pdf CHE00095
2018-06-18 500 kBProductLeaflet_AQ2L_EN.pdf CHE00096
2018-06-18 495 kBProductLeaflet_AQ2L_ES.pdf CHE00096
2018-06-18 496 kBProductLeaflet_AQ2S_EN.pdf CHE00097
2018-06-18 562 kBProductLeaflet_AQ2S_ES.pdf CHE00097
2018-06-18 562 kBProductLeaflet_AQ2T_EN.pdf 200001070
2018-06-18 476 kBProductLeaflet_AQ2T_ES.pdf 200001070
2018-06-18 477 kBProductLeaflet_AQ3_EN.pdf CHE00098
2018-06-18 547 kBProductLeaflet_AQ3_ES.pdf CHE00098
2018-06-18 547 kBProductLeaflet_AQ4_EN.pdf CHE00099
2018-06-18 721 kBProductLeaflet_AQ4_ES.pdf CHE00099
2018-06-18 722 kBProductLeaflet_AQ4L_EN.pdf CHE00100
2018-06-18 492 kBProductLeaflet_AQ4L_ES.pdf CHE00100
2018-06-18 493 kBProductLeaflet_AQ4T_EN.pdf 200000720
2018-06-18 477 kBProductLeaflet_AQ4T_ES.pdf 200000720
2018-06-18 478 kBProductLeaflet_AQ6_EN.pdf CHE00101
2018-06-18 683 kBProductLeaflet_AQ6_ES.pdf CHE00101
2018-06-18 684 kBProductLeaflet_AQ6L_EN.pdf CHE00102
2018-06-18 539 kBProductLeaflet_AQ6L_ES.pdf CHE00102
2018-06-18 540 kBProductLeaflet_AQ6T_EN.pdf 200001444
2018-06-18 445 kBProductLeaflet_AQ6T_ES.pdf 200001444
2018-06-18 446 kBProductLeaflet_AQ8_EN.pdf CHE00103
2018-06-18 534 kBProductLeaflet_AQ8_ES.pdf CHE00103
2018-06-18 535 kBProductLeaflet_AQ8S_EN.pdf CHE00104
2018-06-18 630 kBProductLeaflet_AQ8S_ES.pdf CHE00104
2018-06-18 631 kBProductLeaflet_AQ8T_EN.pdf 200004074
2018-06-18 530 kBProductLeaflet_AQ8T_ES.pdf 200004074
2018-06-18 624 kBProductLeaflet_Base10_EN.pdf 200000027
2018-06-18 369 kBProductLeaflet_Base10_ES.pdf 200000027
2018-06-18 370 kBProductLeaflet_Base11_EN.pdf 200000028
2018-06-18 342 kBProductLeaflet_Base11_ES.pdf 200000028
2018-06-18 343 kBProductLeaflet_Base3_EN.pdf 200000025
2018-06-18 356 kBProductLeaflet_Base3_ES.pdf 200000025
2018-06-18 356 kBProductLeaflet_Base6_EN.pdf 200000026
2018-06-18 349 kBProductLeaflet_Base6_ES.pdf 200000026
2018-06-18 350 kBProductLeaflet_Clip3_EN.pdf 200000024
2018-06-18 402 kBProductLeaflet_Clip3_ES.pdf 200000024
2018-06-18 403 kBProductLeaflet_Front10_EN.pdf 200000096
2018-06-18 326 kBProductLeaflet_Front10_ES.pdf 200000096
2018-06-18 327 kBProductLeaflet_Front15_EN.pdf 200000097
2018-06-18 339 kBProductLeaflet_Front15_ES.pdf 200000097
2018-06-18 340 kBProductLeaflet_Front6_EN.pdf 200000032
2018-06-18 633 kBProductLeaflet_Front6_ES.pdf 200000032
2018-06-18 634 kBProductLeaflet_Front8_EN.pdf 200000033
2018-06-18 326 kBProductLeaflet_Front8_ES.pdf 200000033
2018-06-18 328 kBProductLeaflet_M10_EN.pdf CHE00072
2018-06-18 656 kBProductLeaflet_M10_ES.pdf CHE00072
2018-06-18 657 kBProductLeaflet_M15_EN.pdf CHE00073
2018-06-18 618 kBProductLeaflet_M15_ES.pdf CHE00073
2018-06-18 619 kBProductLeaflet_M3_EN.pdf CHE00070
2018-06-18 363 kBProductLeaflet_M3_ES.pdf CHE00070
2018-06-18 358 kBProductLeaflet_M6_EN.pdf CHE00071
2018-06-18 407 kBProductLeaflet_M6_ES.pdf CHE00071
2018-06-18 409 kBProductLeaflet_MA30_EN.pdf CHE0134
2018-06-18 415 kBProductLeaflet_MA30_ES.pdf CHE0134
2018-06-18 417 kBProductLeaflet_MA30S_EN.pdf CHE00123
2018-06-18 415 kBProductLeaflet_MA30S_ES.pdf CHE00123
2018-06-18 417 kBProductLeaflet_Mline10_EN.pdf 200000029
2018-06-18 480 kBProductLeaflet_Mline10_ES.pdf 200000029
2018-06-18 481 kBProductLeaflet_Mline15_EN.pdf 200000030
2018-06-18 380 kBProductLeaflet_Mline15_ES.pdf 200000030
2018-06-18 381 kBProductLeaflet_MlineTS6_EN.pdf 200000073
2018-06-18 465 kBProductLeaflet_MlineTS6_ES.pdf 200000073
2018-06-18 466 kBProductLeaflet_SemiweldedM10_EN.pdf CHE00112
2018-06-18 530 kBProductLeaflet_SemiweldedM10_ES.pdf CHE00112
2018-06-18 531 kBProductLeaflet_SemiweldedM6_EN.pdf CHE00111
2018-06-18 406 kBProductLeaflet_SemiweldedM6_ES.pdf CHE00111
2018-06-18 407 kBProductLeaflet_SemiweldedMA30_EN.pdf CHE00116
2018-06-18 417 kBProductLeaflet_SemiweldedMA30_ES.pdf CHE00116
2018-06-18 418 kBProductLeaflet_SemiweldedMK15_EN.pdf CHE00113
2018-06-18 587 kBProductLeaflet_SemiweldedMK15_ES.pdf CHE00113
2018-06-18 587 kBProductLeaflet_SemiweldedT10_EN.pdf 200000417
2018-06-18 384 kBProductLeaflet_SemiweldedT10_ES.pdf 200000417
2018-06-18 385 kBProductLeaflet_SemiweldedT20_EN.pdf CHE00114
2018-06-18 468 kBProductLeaflet_SemiweldedT20_ES.pdf CHE00114
2018-06-18 469 kBProductLeaflet_SemiweldedTK20_EN.pdf CHE00115
2018-06-18 499 kBProductLeaflet_SemiweldedTK20_ES.pdf CHE00115
2018-06-18 500 kBProductLeaflet_T10_EN.pdf 200000713
2018-06-18 411 kBProductLeaflet_T10_ES.pdf 200000713
2018-06-18 411 kBProductLeaflet_T15_EN.pdf 200001404
2018-06-18 379 kBProductLeaflet_T15_ES.pdf 200001404
2018-06-18 380 kBProductLeaflet_T2_EN.pdf CHE00075
2018-06-18 389 kBProductLeaflet_T2_ES.pdf CHE00075
2018-06-18 414 kBProductLeaflet_T20_EN.pdf CHE00078
2018-06-18 469 kBProductLeaflet_T20_ES.pdf CHE00078
2018-06-18 469 kBProductLeaflet_T21_EN.pdf 200004046
2018-06-18 465 kBProductLeaflet_T21_ES.pdf 200004046
2018-06-18 559 kBProductLeaflet_T25_EN.pdf 200000069
2018-06-18 462 kBProductLeaflet_T25_ES.pdf 200000069
2018-06-18 463 kBProductLeaflet_T35_EN.pdf CHE00078
2018-06-18 1805 kBProductLeaflet_T35_ES.pdf CHE00078
2018-06-18 1804 kBProductLeaflet_T45_EN.pdf CHE00080
2018-06-18 727 kBProductLeaflet_T45_ES.pdf CHE00080
2018-06-18 728 kBProductLeaflet_T5_EN.pdf CHE00076
2018-06-18 378 kBProductLeaflet_T5_ES.pdf CHE00076
2018-06-18 424 kBProductLeaflet_T50_EN.pdf CHE00081
2018-06-18 547 kBProductLeaflet_T50_ES.pdf CHE00081
2018-06-18 549 kBProductLeaflet_T6_EN.pdf 200001067
2018-06-18 410 kBProductLeaflet_T6_ES.pdf 200001067
2018-06-18 411 kBProductLeaflet_T8_EN.pdf CHE 0077
2018-06-18 396 kBProductLeaflet_T8_ES.pdf CHE 0077
2018-06-18 397 kBProductLeaflet_TL10_EN.pdf CHE00084
2018-06-18 426 kBProductLeaflet_TL10_ES.pdf CHE00084
2018-06-18 427 kBProductLeaflet_TL15_EN.pdf CHE00085
2018-06-18 473 kBProductLeaflet_TL15_ES.pdf CHE00085
2018-06-18 474 kBProductLeaflet_TL3_EN.pdf CHE00082
2018-06-18 375 kBProductLeaflet_TL3_ES.pdf CHE00082
2018-06-18 470 kBProductLeaflet_TL35_EN.pdf CHE00086
2018-06-18 699 kBProductLeaflet_TL35_ES.pdf CHE00086
2018-06-18 700 kBProductLeaflet_TL6_EN.pdf CHE00083
2018-06-18 429 kBProductLeaflet_TL6_ES.pdf CHE00083
2018-06-18 430 kBProductLeaflet_TS20_EN.pdf CHE00088
2018-06-18 564 kBProductLeaflet_TS20_ES.pdf CHE00088
2018-06-18 565 kBProductLeaflet_TS35_EN.pdf CHE00089
2018-06-18 951 kBProductLeaflet_TS35_ES.pdf CHE00089
2018-06-18 953 kBProductLeaflet_TS45_EN.pdf 200006244
2018-06-18 471 kBProductLeaflet_TS45_ES.pdf 200006244
2018-06-18 472 kBProductLeaflet_TS50_EN.pdf CHE00090
2018-06-18 615 kBProductLeaflet_TS50_ES.pdf CHE00090
2018-06-18 616 kBProductLeaflet_TS6_EN.pdf CHE00087
2018-06-18 496 kBProductLeaflet_TS6_ES.pdf CHE00087
2018-06-18 497 kBProductLeaflet_WideGap100_EN.pdf CHE00121
2018-06-18 428 kBProductLeaflet_WideGap100_ES.pdf CHE00121
2018-06-18 429 kBProductLeaflet_WideGap200_EN.pdf CHE00122
2018-06-18 467 kBProductLeaflet_WideGap200_ES.pdf CHE00122
2018-06-18 467 kBProductLeaflet_WideGap350_EN.pdf CHE00124
2018-06-18 698 kBProductLeaflet_WideGap350_ES.pdf CHE00124
2018-06-18 699 kBR-серия Разборные пластинчатие теплообменники ECF00344RU.pdf
2018-06-18 248 kBT25_Product leaflet_FR.pdf
2018-06-18 619 kBTen top tips to keep your gasketed plate heat exchangers in tip top condition_Service description_EN.pdf
2018-06-18 354 kBThe_Smart_Heat_Exchanger_product brochure_EN.pdf
2018-06-18 2607 kBVisual Condition Assessment for GPHE_service leaflet_EN.pdf
2018-06-18 503 kBWideGap 100 PCT00212RU.pdf
2018-06-18 602 kBWideGap 350 PCT00028RU.pdf
2018-06-18 315 kBВыпарные системы AlfaVap PFT00204RU.pdf
2018-06-18 224 kB